
Extrusions Channels
CHANNELS ARE SOMETIMES REFERRED TO AS ‘C-CHANNELS’ HAVE THE
WEB AND FLANGES OF UNIFORM THICKNESS
Custom Lengths Available Upon Request
- *MILL RUN ONLY
- IN STOCK
- NO STOCK - Contact Local UA branch for availability


Channels - Available in Mill Finish, Anodised and Powder Coated
Part Number | A mm | B mm | T mm | L mm | Alloy/ Temper | Nominal Mass/Piece | QLD | NSW | VIC | SA | TAS | WA | NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10101.6MI6.5L | 10 | 10 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 0.754 | |||||||
C12101.6MI6.5L | 12 | 10 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 0.806 | |||||||
C12121.6MI6.5L | 12 | 12 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 0.923 | |||||||
C16121.6MI6.5L | 16 | 12 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 1.033 | |||||||
C16161.6MI6.5L | 16 | 16 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 1.274 | |||||||
C16163MI6.5L | 16 | 16 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 2.210 | |||||||
C20161.6MI6.5L | 20 | 16 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 1.378 | |||||||
C20201.6MI6.5L | 20 | 20 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 1.592 | |||||||
C20203MI6.5L | 20 | 20 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 2.853 | |||||||
C22223MI5L | 22 | 22 | 3.0 | 5000 | 6060T5 | 2.440 | |||||||
C25123MI6.5L | 25 | 12 | 3.0 | 6000 | 6060T5 | 2.262 | |||||||
C25201.6MI6.5L | 25 | 20 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 1.742 | |||||||
C25202.5MI6.5L | 25 | 20 | 2.5 | 6500 | 6060T5 | 2.632 | |||||||
C25251.6MI6.5L | 25 | 25 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 2.021 | |||||||
C25253MI6.5L | 25 | 25 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 3.646 | |||||||
C25403MI6.5L | 25 | 40 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 5.232 | |||||||
C32161.6MI6.5L | 32 | 16 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 1.703 | |||||||
C32253MI6.5L | 32 | 25 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 3.997 | |||||||
C40202MI6.5L | 40 | 20 | 2.0 | 6500 | 6060T5 | 2.665 | |||||||
C40203MI6.5L | 40 | 20 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 3.913 | |||||||
C40253MI6.5L | 40 | 25 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 4.439 | |||||||
C40403MI6.5L | 40 | 40 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 6.025 | |||||||
C40506MI6.5L | 40 | 50 | 6.0 | 5500 | 6060T5 | 13.481 | |||||||
C50253MI6.5L | 50 | 25 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 4.966 | |||||||
C50503MI6.5L | 50 | 50 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 7.579 | |||||||
C53251.6MI6.5L | 53 | 25 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 2.626 | |||||||
C60323MI6.5L | 60 | 32 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 6.233 | |||||||
C70302.5MI6.5L | 70 | 30 | 2.5 | 6500 | 6060T5 | 5.512 | |||||||
C76387.9MI5.5NL | 76 | 38 | 7.9 | 5500 | 6061T6 | 15.020 | |||||||
C80253MI6.5L | 80 | 25 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 6.552 | |||||||
C80403MI6.5L | 80 | 40 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 8.105 | |||||||
C80404MI6.5L | 80 | 40 | 4.0 | 6500/6 | 6060T5/6106T6 | 10.712 | |||||||
C100253MI6.5L | 100 | 25 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 7.611 | |||||||
C100503MI6.5L | 100 | 50 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 10.250 | |||||||
C100505MI6.5L | 100 | 50 | 5.0 | 6500 | 6060T5 | 16.854 | |||||||
C102516.3MI5.5NL | 102 | 51 | 6.3 | 5500 | 6061T6 | 20.520 | |||||||
C1276396MI5.5NL | 127 | 63 | 9.5 | 5500 | 6081T6 | 28.875 | |||||||
C152648MI5.5IL | 152 | 64 | 8.0 | 5500 | 6001T6 | 28.704 |

Shop Online – Coming Soon!
Shop for aluminium products, extrusions, sheet and plate products from the comfort of your chair



RESOURCES AND DOWNLOADS
OUR PRODUCT FAMILIES

Download Our Ullrich Industrial Catalogue
Enter your email address and we will email it through