
Flat bar with Radius Corners
FLAT BARS HAVE UNIFORM THICKNESS WITH CORNER RADII OF MORE THAN 1MM
Custom Lengths Available Upon Request
- *MILL RUN ONLY
- IN STOCK
- NO STOCK - Contact Local UA branch for availability


Flat Bar – Available in Mill Finish, Anodised and powder Coated
Part Number | A
mm |
B
mm |
L
mm |
Alloy/
Temper |
Nominal
Mass/Piece |
QLD | NSW | VIC | SA | TAS | WA | NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F103MI4L | 10 | 3.0 | 4000 | 6060T5 | 0.324 | |||||||
F121.6MI4L | 12 | 1.6 | 4000 | 6060T5 | 0.208 | |||||||
F123MI4L | 12 | 3.0 | 4000 | 6060T5 | 0.392 | |||||||
F126MI4L | 12 | 6.0 | 4000 | 6060T5 | 0.780 | |||||||
F163MI4L | 16 | 3.0 | 4000 | 6060T5 | 0.520 | |||||||
F201.6MI4L | 20 | 1.6 | 4000 | 6060T5 | 0.348 | |||||||
F203MI4L | 20 | 3.0 | 4000 | 6060T5 | 0.652 | |||||||
F204MI4L | 20 | 4.0 | 4000 | 6060T5 | 0.868 | |||||||
F206MI4L | 20 | 6.0 | 4000 | 6060T5 | 1.300 | |||||||
F2010MI4L | 20 | 10 | 4000 | 6060T5 | 2.160 | |||||||
F2012MI4L | 20 | 12 | 4000 | 6060T5 | 2.592 | |||||||
F251.6MI4L | 25 | 1.6 | 4000 | 6060T5 | 0.432 | |||||||
F253MI4L | 25 | 3.0 | 4000 | 6060T5 | 0.812 | |||||||
F254MI4L | 25 | 4.0 | 4000 | 6060T5 | 1.080 | |||||||
F255MI6L | 25 | 5.0 | 6000 | 6060T5 | 2.022 | |||||||
F256MI4L | 25 | 6.0 | 4000 | 6060T5 | 1.628 | |||||||
F2510MI4L | 25 | 10.0 | 4000 | 6060T5 | 2.712 | |||||||
F2510MI4L | 25 | 10.0 | 4000 | 6060T5 | 3.375 | |||||||
F2512MI4L | 25 | 12.0 | 4000 | 6060T5 | 3.252 | |||||||
F2520MI4L | 25 | 20.0 | 4000 | 6060T5 | 5.400 | |||||||
F323MI4L | 32 | 3.0 | 4000 | 6060T5 | 1.072 | |||||||
F325MI6L | 32 | 5.0 | 6000 | 6060T5 | 2.586 | |||||||
F326MI4L | 32 | 6.0 | 4000 | 6060T5 | 2.080 | |||||||
F3210MI4L | 32 | 10.0 | 4000 | 6060T5 | 3.456 | |||||||
F403MI4L | 40 | 3.0 | 4000 | 6060T5 | 1.300 | |||||||
F404MI4L | 40 | 4.0 | 4000 | 6060T5 | 1.724 | |||||||
F405MI6L | 40 | 5.0 | 6000 | 6060T5 | 3.246 | |||||||
F406MI4L | 40 | 6.0 | 4000 | 6060T5 | 2.600 | |||||||
F4010MI4L | 40 | 10.0 | 4000 | 6060T5 | 4.336 | |||||||
F4012MI4L | 40 | 12.0 | 4000 | 6060T5 | 5.204 | |||||||
F4016MI4L | 40 | 16.0 | 4000 | 6060T5 | 6.912 | |||||||
F4025MI4L | 40 | 25.0 | 4000 | 6060T5 | 10.84 | |||||||
F503MI4L | 50 | 3.0 | 4000 | 6060T5 | 1.624 | |||||||
F504MI4L | 50 | 4.0 | 4000 | 6060T5 | 2.168 | |||||||
F505MI6L | 50 | 5.0 | 6000 | 6082T5 | 4.068 | |||||||
F506MI4L | 50 | 6.0 | 4000 | 6060T5 | 3.252 | |||||||
F5010MI4L | 50 | 10.0 | 4000 | 6060T5 | 5.420 | |||||||
F5012MI4L | 50 | 12.0 | 4000 | 6060T5 | 6.504 | |||||||
F5020MI4L | 50 | 20.0 | 4000 | 6060T5 | 10.800 | |||||||
F5025MI4L | 50 | 25.0 | 4000 | 6060T5 | 13.552 | |||||||
F603MI4L | 60 | 3.0 | 4000 | 6060T5 | 1.944 | |||||||
F606MI4L | 60 | 6.0 | 4000 | 6060T5 | 3.884 | |||||||
F6010MI4L | 60 | 10.0 | 4000 | 6060T5 | 6.504 | |||||||
F6012MI4L | 60 | 12.0 | 4000 | 6060T5 | 7.804 | |||||||
F801.6MI3.6L | 80 | 1.6 | 3600 | 6060T5 | 1.249 | |||||||
F803MI4L | 80 | 3.0 | 4000 | 6060T5 | 2.600 | |||||||
F806MI4L | 80 | 6.0 | 4000 | 6060T5 | 5.204 | |||||||
F808MI6L | 80 | 8.0 | 6000 | 6082T5 | 10.368 | |||||||
F8010MI4L | 80 | 10.0 | 4000 | 6060T5 | 8.636 | |||||||
F8012MI4L | 80 | 12.0 | 4000 | 6060T5 | 10.368 | |||||||
F8016MI4L | 80 | 16.0 | 4000 | 6060T5 | 13.824 | |||||||
F8025MI4L | 80 | 25.0 | 4000 | 6060T5 | 21.600 | |||||||
F1001.5MI3.75L | 100 | 1.5 | 3750 | 6060T5 | 1.526 | |||||||
F1003MI4L | 100 | 3.0 | 4000 | 6060T5 | 3.252 | |||||||
F1006MI4L | 100 | 6.0 | 4000 | 6060T5 | 6.504 | |||||||
F1008MI6L | 100 | 8.0 | 6000 | 6082T6 | 12.948 | |||||||
F10010MI4L | 100 | 10.0 | 4000 | 6060T5 | 10.840 | |||||||
F10012MI4L | 100 | 10.0 | 4000 | 6060T5 | 13.008 | |||||||
F10020MI4L | 100 | 12.0 | 4000 | 6060T5 | 21.600 | |||||||
F10025MI4L | 100 | 25.0 | 4000 | 6060T5 | 27.100 | |||||||
F12010MI4L | 120 | 10.0 | 4000 | 6060T5 | 12.960 | |||||||
F1508MI4L | 150 | 8.0 | 4000 | 6060T5 | 12.952 | |||||||
F15010MI2.85L | 150 | 10.0 | 2850 | 6005AT5 | 11.543 | |||||||
F1606MI4L | 160 | 6.0 | 4000 | 6060T5 | 10.408 | |||||||
F16010MI4L | 160 | 10.0 | 4000 | 6060T5 | 17.276 | |||||||
F16012MI4L | 160 | 12.0 | 4000 | 6060T5 | 20.812 | |||||||
F16025MI4L | 160 | 25.0 | 4000 | 6060T5 | 43.200 | |||||||
F2006MI4.01L | 200 | 6.0 | 4010 | 6060T5 | 12.992 | |||||||
F20010MI4L | 200 | 10.0 | 4000 | 6060T5 | 21.596 |

Shop Online – Coming Soon!
Shop for aluminium products, extrusions, sheet and plate products from the comfort of your chair



RESOURCES AND DOWNLOADS
OUR PRODUCT FAMILIES

Download Our Ullrich Industrial Catalogue
Enter your email address and we will email it through