
Hollow aLUMINIUM TubING
EXTRUDED ALUMINIUM TUBING IS A HOLLOW OF UNIFORM THICKNESS IN THE SHAPE OF A CIRCLE
Aluminum tubing is a lightweight, corrosion-resistant metal commonly used as a material for both plumbing and construction applications and better suited for structural applications and high-pressure fluid flow.
Aluminium is used when high corrosion resistance is needed. It can be alloyed with zinc, copper, silicon, manganese, and other metals to improve its strength and hardness.
Custom Lengths Available Upon Request
- *MILL RUN ONLY
- IN STOCK
- NO STOCK - Contact Local UA branch for availability


Aluminium Tube – Available in Mill Finish, Anodised and powder Coated
Part Number |
Diameter mm |
T mm |
L mm |
Alloy/ Temper |
Nominal Mass/Piece |
QLD | NSW | VIC | SA | TAS | WA | NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT6.351.42MI5L | 6.35 | 1.42 | 5000 | 6060T5 | 0.300 | |||||||
RT9.531.43MI5L | 9.53 | 1.43 | 5000 | 6060T5 | 0.495 | |||||||
RT101.2MI6.5L | 10.0 | 1.2 | 6500 | 6060T5/6063 | 0.585 | |||||||
RT101.6MI6.5L | 10.0 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 0.734 | |||||||
RT121.6MI6L | 12.0 | 1.6 | 6000 | 6060T5 | 0.846 | |||||||
RT15.881.2MI6.1QL | 15.88 | 1.2 | 6100 | 6106T6 | 0.915 | |||||||
RT161.2MI6.1QL | 16.0 | 1.2 | 6100 | 6106T6 | 0.921 | |||||||
RT161.6MI6L | 16.0 | 1.6 | 6000 | 6060T5 | 1.176 | |||||||
RT191.2MI6.1L | 19.0 | 1.2 | 6100 | 6060T5 | 1.110 | |||||||
RT191.6MI6.5L | 19.0 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 1.540 | |||||||
RT201.6MI6.5L | 20.0 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 1.631 | |||||||
RT203MI6.5L | 20.0 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 2.814 | |||||||
RT221.5MI6L | 22.0 | 1.5 | 6000 | 6060T5 | 1.566 | |||||||
RT22.25.99MI6NL | 22.20 | 5.99 | 6000 | 6061T6 | 4.968 | |||||||
RT25.41.2MI5L | 25.40 | 1.2 | 5000 | 6060T5 | 1.235 | |||||||
RT251.6MI6.5L | 25.0 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 2.073 | |||||||
RT253MI6.5L | 25.0 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 3.653 | |||||||
RT28.581.42MI5L | 28.58 | 1.42 | 5000 | 6060T5 | 1.64 | |||||||
RT321.6MI6L | 32.0 | 1.6 | 6000 | 6060T5 | 2.484 | |||||||
RT323MI6.5L | 32.0 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 4.816 | |||||||
RT33.43MI5.2OL | 33.4 | 3.0 | 5200 | 6063T6 | 4.024 | |||||||
RT34.931.42MI5L | 34.93 | 1.42 | 5000 | 6060T5 | 2.025 | |||||||
RT38.12MI6L | 38.1 | 2.0 | 6000 | 6060T5 | 3.672 | |||||||
RT38.13MI6ZL | 38.1 | 3.0 | 6000 | 6060T4 | 5.376 | |||||||
RT38.13.25MI6.5L | 38.1 | 3.25 | 6500 | 6060T5 | 6.266 | |||||||
RT401.6MI6L | 40.0 | 1.6 | 6000 | 6060T5 | 3.126 | |||||||
RT403MI6.5L | 40.0 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 6.142 | |||||||
RT44.451.42MI5L | 44.45 | 1.42 | 5000 | 6060T5 | 2.600 | |||||||
RT44.453.25MI6.4PL | 44.45 | 3.25 | 6400 | 6060T591 | 7.296 | |||||||
RT463.5MI6.5L | 46.0 | 3.5 | 6500 | 6060T1 | 7.566 | |||||||
RT463.5MI6.5L | 46.0 | 3.5 | 6500 | 6060T5 | 8.229 | |||||||
RT48.44.47MI6.5NL | 48.40 | 4.47 | 6500 | 6061T6 | 10.868 | |||||||
RT501.6MI6.5L | 50.0 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 4.283 | |||||||
RT502MI6.5L | 50.0 | 2.0 | 6500 | 6060T5 | 5.310 | |||||||
RT503MI6.5L | 50.0 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 7.800 | |||||||
RT504MI6.5QL | 50.0 | 4.0 | 6500 | 6106T6 | 10.179 | |||||||
RT504MI6PL | 50.0 | 4.0 | 6000 | 6060T591 | 9.396 | |||||||
RT505MI6ZL | 50.0 | 5.0 | 6000 | 6060T4 | 11.454 | |||||||
RT506MI6L | 50.0 | 6.0 | 6000 | 6060T5 | 13.434 | |||||||
RT50.81.4MI5L | 50.8 | 1.42 | 5000 | 6060T5 | 2.985 | |||||||
RT50.81.63MI6.5L | 50.8 | 1.63 | 6500 | 6060T5 | 4.42 | |||||||
RT602MI6L | 60.0 | 2.0 | 6500 | 6060T5 | 5.922 | |||||||
RT603MI6.5L | 60.0 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 9.464 | |||||||
RT604MI6PL | 60.0 | 4.0 | 6000 | 6060T591 | 11.442 | |||||||
RT605MI6PL | 60.0 | 5.0 | 6000 | 6060T591 | 13.998 | |||||||
RT606MI6.5EL | 60.0 | 6.0 | 6500 | 6060T1 | 17.862 | |||||||
RT60.34.5MI6NL | 60.3 | 4.5 | 6000 | 6061/6063 | 12.708 | |||||||
RT63.53.25MI6.4EL | 63.5 | 3.25 | 6400 | 6060T1 | 10.630 | |||||||
RT63.53.96MI5L | 63.5 | 3.96 | 5000 | 6060T5 | 9.975 | |||||||
RT63.56.35MI6L | 63.5 | 6.35 | 6000 | 6060T5 | 18.468 | |||||||
RT754.5MI5L | 75.0 | 4.5 | 5000 | 6060T5 | 13.505 | |||||||
RT766MI6.5EL | 76.0 | 6.0 | 6500 | 6060T1 | 23.237 | |||||||
RT76.23.25MI6.4EL | 76.2 | 3.25 | 6400 | 6060T1 | 12.870 | |||||||
RT76.23.8MI6.0XL | 76.2 | 3.8 | 6000 | 6063T52 | 14.052 | |||||||
RT76.24.75MI6.8VAL | 76.2 | 4.75 | 6800 | 6063T4 | 19.577 | |||||||
RT802MI6L | 80.0 | 2.0 | 6000 | 6060T5 | 7.968 | |||||||
RT803MI6L | 80.0 | 3.0 | 6000 | 6060T5 | 11.754 | |||||||
RT903MI5L | 90.0 | 3.0 | 5000 | 6060T5 | 11.11 | |||||||
RT1001.6MI6L | 100.0 | 1.6 | 6000 | 6060T5 | 8.04 | |||||||
RT1002MI6.5L | 100.0 | 2.0 | 6000 | 6060T5 | 10.842 | |||||||
RT1003MI6L | 100.0 | 3.0 | 6000 | 6060T5 | 14.862 | |||||||
RT101.61.8MI6L | 101.6 | 1.8 | 6000 | 6060T5 | 9.144 | |||||||
RT101.66.35MI6.4EL | 101.6 | 6.35 | 6400 | 6060T1 | 32.832 | |||||||
RT1503MI6L | 150.0 | 3.0 | 6000 | 6060T5 | 22.446 | |||||||
RT152.43.25MI6L | 152.4 | 3.25 | 6000 | 6060T5 | 24.672 | |||||||
RT16010MI6IL | 160.0 | 10.0 | 6000 | 6082T6 | 76.338 | |||||||
RT203.23MI4.8L | 203.2 | 3.0 | 4800 | 6060T5 | 24.451 |

Shop Online – Coming Soon!
Shop for aluminium products, extrusions, sheet and plate products from the comfort of your chair



RESOURCES AND DOWNLOADS
OUR PRODUCT FAMILIES

Download Our Ullrich Industrial Catalogue
Enter your email address and we will email it through