
Round Rod
AN EXTRUDED ROD, OR ROUND BAR, IS A SOLID
WHICH IS CIRCULAR IN SHAPE.
Custom Lengths Available Upon Request
- *MILL RUN ONLY
- IN STOCK
- NO STOCK - Contact Local UA branch for availability


RDR76.20MI2NLRound Rod – Available in Mill Finish, Anodised and powder Coated
Part Number | Diameter mm |
L mm |
Alloy/ Temper |
Nominal Mass/Piece |
QLD | NSW | VIC | SA | TAS | WA | NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDR4.76MI3.6L | 4.76 | 3600 | 6060T5 | 0.172 | |||||||
RDR6.35MI5L | 6.35 | 5000 | 6060T5 | 0.430 | |||||||
RDR7.94MI5L | 7.94 | 5000 | 6060T5 | 0.670 | |||||||
RDR10.00MI4L | 10.00 | 4000 | 6060T5 | 0.852 | |||||||
RDR12.00MI4L | 12.00 | 4000 | 6060T5 | 1.220 | |||||||
RDR15.88MI4NL | 15.88 | 4000 | 6061T6 | 2.148 | |||||||
RDR16.00MI4L | 16.00 | 4000 | 6060T5 | 2.180 | |||||||
RDR20.00MI4L | 20.00 | 4000 | 6060T5 | 3.408 | |||||||
RDR25.00MI4L | 25.00 | 4000 | 6060T5 | 5.30 | |||||||
RDR25.40MI4L | 25.40 | 4000 | 6060T5 | 5.496 | |||||||
RDR30.00MI4NL | 30.00 | 4000 | 6061T6 | 7.840 | |||||||
RDR33.00MI4NL | 33.00 | 4000 | 6061T6 | 9.236 | |||||||
RDR39.00MI4L | 39.00 | 4000 | 6060T5 | 12.960 | |||||||
RDR50.00MI4L | 50.00 | 4000 | 6061T6 | 21.204 | |||||||
RDR50.80MI4NL | 50.80 | 4000 | 6061T6 | 21.988 | |||||||
RDR60.33MI4NL | 60.33 | 4000 | 6061T6 | 31.012 | |||||||
RDR75.00MI3.6DL | 75.00 | 3600 | 2011T6 | 44.848 | |||||||
RDR76.20MI2NL | 76.20 | 2000 | 6061T6 | 24.736 | |||||||
RDR90.00MI0.25DL | 90.00 | 250 | 2011T6 | 4.485 | |||||||
RDR101.6MI2NL | 101.60 | 2000 | 6061T6 | 43.942 | |||||||
RDR127.00MI3NL | 127.00 | 3000 | 6061T6 | 103.065 | |||||||
RDR150.00MI1NL | 150.00 | 1000 | 6061T6 | 47.925 |

Shop Online – Coming Soon!
Shop for aluminium products, extrusions, sheet and plate products from the comfort of your chair



RESOURCES AND DOWNLOADS
OUR PRODUCT FAMILIES

Download Our Ullrich Industrial Catalogue
Enter your email address and we will email it through