
Unequal Angle Extrusions
ANGLES HAVE LEGS OF UNEQUAL LENGTH BUT OF EQUAL THICKNESS.
Custom Lengths Available Upon Request
- *MILL RUN ONLY
- IN STOCK
- NO STOCK - Contact Local UA branch for availability


Angles – Available in Mill Finish, Anodised and powder Coated
Part Number | A
mm |
B
mm |
T
mm |
L
mm |
Alloy/
Temper |
Nominal
Mass/Piece |
QLD | NSW | VIC | SA | TAS | WA | NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A20121.6MI6.5L | 20 | 12 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 0.851 | |||||||
A25121.6MI6.5L | 25 | 12 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 1.001 | |||||||
A25123MI6.5L | 25 | 12 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 1.794 | |||||||
A25201.6MI6.5L | 25 | 20 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 1.215 | |||||||
A25203MI6.5L | 25 | 20 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 2.223 | |||||||
A32201.6MI6.5L | 32 | 20 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 1.417 | |||||||
A32203MI6.5L | 32 | 20 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 2.580 | |||||||
A32253MI6.5L | 32 | 25 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 2.840 | |||||||
A40121.6MI6.5L | 40 | 12 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 1.417 | |||||||
A40201.6MI6.5L | 40 | 20 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 1.644 | |||||||
A40203MI6.5L | 40 | 20 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 3.009 | |||||||
A40251.6MI6.5L | 40 | 25 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 1.787 | |||||||
A40253MI6.5L | 40 | 25 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 3.276 | |||||||
A50123MI6.5L | 50 | 12 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 3.107 | |||||||
A50201.6MI6.5L | 50 | 20 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 1.930 | |||||||
A50203MI6.5L | 50 | 20 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 3.542 | |||||||
A50251.6MI6.5L | 50 | 25 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 2.067 | |||||||
A50253MI6.5L | 50 | 25 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 3.802 | |||||||
A50403MI6.5L | 50 | 40 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 4.582 | |||||||
A60253MI6.5L | 60 | 25 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 4.316 | |||||||
A60404MI6.5L | 60 | 40 | 4.0 | 6500 | 6060T5 | 6.714 | |||||||
A70201.6MI6.5L | 70 | 20 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 2.489 | |||||||
A70251.6MI6.5L | 70 | 25 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 2.613 | |||||||
A70401.6MI6.5L | 70 | 40 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 3.042 | |||||||
A75251.6MI6.5L | 75 | 25 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 2.762 | |||||||
A75253MI6.5L | 75 | 25 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 5.128 | |||||||
A76506.3MI5.5NL | 76.2 | 50.8 | 6.35 | 5500 | 6061T6 | 11.522 | |||||||
A76555MI6.5L | 76 | 55 | 5.0 | 6500 | 6060T5 | 11.056 | |||||||
A76.225.43.18MI6.5L | 76.2 | 25.4 | 3.18 | 6500 | 6060T5 | 5.493 | |||||||
A80203MI6.5L | 80 | 20 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 5.102 | |||||||
A80406MI6.5L | 80 | 40 | 6.0 | 6500 | 6060T5 | 12.005 | |||||||
A80502.5MI6.5L | 80 | 50 | 2.5 | 6500 | 6060T5 | 5.596 | |||||||
A90401.6MI6.5L | 90 | 40 | 1.6 | 6500 | 6060T5 | 3.614 | |||||||
A100503MI6.5L | 100 | 50 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 7.767 | |||||||
A100504MI6.5L | 100 | 50 | 4.0 | 6500 | 6060T5 | 10.250 | |||||||
A100506MI6.5L | 100 | 50 | 6.0 | 6500 | 6060T5 | 15.216 | |||||||
A1008010MI6.5L | 100 | 80 | 10.0 | 6500 | 6082T5 | 29.945 | |||||||
A125503MI6.5L | 125 | 50 | 3.0 | 6500 | 6060T5 | 9.054 | |||||||
A150756MI6.5L | 150 | 75 | 6.0 | 6500 | 6060T5 | 23.146 | |||||||
A1508010MI6.5L | 150 | 80 | 10.0 | 6500 | 6082T5 | 38.590 |

Shop Online – Coming Soon!
Shop for aluminium products, extrusions, sheet and plate products from the comfort of your chair



RESOURCES AND DOWNLOADS
OUR PRODUCT FAMILIES

Download Our Ullrich Industrial Catalogue
Enter your email address and we will email it through