
pvc coated sheet finished sheet
ALUMINIUM COIL AND SHEET PRODUCTS ARE MANUFACTURED TO SUIT THE REQUIREMENTS OF DISTRIBUTORS, STOCKISTS, AND SELECTED END USERS
Custom Lengths Available Upon Request
- *MILL RUN ONLY
- IN STOCK
- NO STOCK - Contact Local UA branch for availability


PVC Coated Sheet & Finished Sheet
Part Number | T
mm |
W
mm |
L
mm |
Alloy/
Temper |
Finish | Nominal
Mass/Piece |
QLD | NSW | VIC | SA | TAS | WA | NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0.612002400EM2FD | 0.6 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | EM2FD | 4.682 | |||||||
S0.812202490VP1FD | 0.8 | 1220 | 2490 | 5005-H34 | VP1FD | 6.586 | |||||||
S0.812202490VR1FD | 0.8 | 1220 | 2490 | 5005-H34 | VR1FD | 6.586 | |||||||
S1.012002400CQ1FD | 1.0 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | CQ1FD | 7.804 | |||||||
S1.012002400CS1FD | 1.0 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | CS1FD | 7.804 | |||||||
S1.012002400EM2FD | 1.0 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | EM2FD | 7.804 | |||||||
S1.012002400MR1FD | 1.0 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | MR1FD | 7.804 | |||||||
S1.012002400PV1FD | 1.0 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | PV1FD | 7.804 | |||||||
S1.012002400PZ1FD | 1.0 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | PZ1FD | 7.804 | |||||||
S1.012003600CQ1FD | 1.0 | 1200 | 3600 | 5005-H34 | CQ1FD | 11.707 | |||||||
S1.012003600PV1FD | 1.0 | 1200 | 3600 | 5005-H34 | PV1FD | 11.707 | |||||||
S1.212002400CP1FD | 1.2 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | CP1FD | 9.365 | |||||||
S1.212002400CQ1FD | 1.2 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | CQ1FD | 9.365 | |||||||
S1.212002400PV1FD | 1.2 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | PV1FD | 9.365 | |||||||
S1.612002400CL1FD | 1.6 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | CL1FD | 12.487 | |||||||
S1.612002400CP1FD | 1.6 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | CP1FD | 12.487 | |||||||
S1.612002400CQ1FD | 1.6 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | CQ1FD | 12.487 | |||||||
S1.612002400EM2FD | 1.6 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | EM2FD | 12.487 | |||||||
S1.612002400PV1FD | 1.6 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | PV1FD | 12.487 | |||||||
S1.612002400PZ1FD | 1.6 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | PZ1FD | 12.487 | |||||||
S1.612003000CP1FD | 1.6 | 1200 | 3000 | 5005-H34 | CP1FD | 15.609 | |||||||
S1.612003600PV1FD | 1.6 | 1200 | 3600 | 5005-H34 | PV1FD | 18.731 | |||||||
S2.012002400CQ1FD | 2.0 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | CQ1FD | 15.609 | |||||||
S2.012002400CP1FD | 2.0 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | CP1FD | 15.609 | |||||||
S2.012002400PV1FD | 2.0 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | PV1FD | 15.609 | |||||||
S2.012002400PZ1FD | 2.0 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | PZ1FD | 15.609 | |||||||
S2.012003000PV1FD | 2.0 | 1200 | 3000 | 5005-H34 | PV1FD | 19.512 | |||||||
S2.015003000PV1FD | 2.0 | 1200 | 3000 | 5005-H34 | PV1FD | 24.39 | |||||||
S2.512001800PV1FD | 2.5 | 1200 | 1800 | 5005-H34 | PV1FD | 14.634 | |||||||
S2.512002400PV1FD | 2.5 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | PV1FD | 19.512 | |||||||
S2.512002400PZ1FD | 2.5 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | PZ1FD | 19.512 | |||||||
S2.515002400PV1FD | 2.5 | 1500 | 2400 | 5005-H34 | PV1FD | 24.39 | |||||||
S3.012002400CL1FD | 3.0 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | CL1FD | 23.414 | |||||||
S3.012002400CP1FD | 3.0 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | CP1FD | 23.414 | |||||||
S3.012002400PV1FD | 3.0 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | PV1FD | 23.414 | |||||||
S3.012002400PX1FD | 3.0 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | PX1FD | 23.414 | |||||||
S3.012002400PZ1FD | 3.0 | 1200 | 2400 | 5005-H34 | PZ1FD | 23.414 | |||||||
S3.012003000PV1FD | 3.0 | 1200 | 3000 | 5005-H34 | PV1FD | 29.268 | |||||||
S3.015003000PV1FD | 3.0 | 1500 | 3000 | 5005-H34 | PV1FD | 36.585 | |||||||
S3.015003000PZ1FD | 3.0 | 1500 | 3000 | 5005-H34 | PZ1FD | 36.585 | |||||||
S5.015003000PZ1FD | 5.0 | 1500 | 3000 | 5005-H34 | PZ1FD | 59.85 |
EM2FD – Stucco Mill Finish
VP1FD – Vilotone White + PVC
CQ1FD – Clear Anodised 15UM
CS1FD – Clear Anodised 20UM
MR1FD – RIB’D Mill Finish

Shop Online – Coming Soon!
Shop for aluminium products, extrusions, sheet and plate products from the comfort of your chair



RESOURCES AND DOWNLOADS
OUR PRODUCT FAMILIES

Download Our Ullrich Industrial Catalogue
Enter your email address and we will email it through